PhD Curriculum
The Financial Economics program is divided into three stages
- Core preparation
- Advanced specialization
- Dissertation
Core Courses
| Course | Description | Credit Hours |
|---|
| ECON 6203 | Microeconomic Theory | 3 |
| ECON 6204 | Macroeconomic Theory | 3 |
| QMBE 6280 | Math in Financial Economics | 3 |
| QMBE 6281 | Econometrics I | 3 |
| QMBE 6282 | Econometrics II | 3 |
| FIN 6303 | Financial Markets and Institutions | |
| FIN 6311 | Theory of Corporate Finance | 3 |
| FIN 6312 | Investment Theory | 3 |
| FIN 6318 | Derivative Securities | 3 |
| FIN 6319 | International Finance | 3 |
Seminars
| Course | Description | Credit Hours |
|---|
| ECON 6207 | Seminar in Microeconomics | 3 |
| QMBE 6283 | Seminar in Math and Statistics | 3 |
| FIN 6313 | Seminar in Financial Markets and Institutions | 3 |
| FIN 6314 | Seminar in Corporate Finance | 3 |
| FIN 6315 | Seminar in Investments | 3 |
Dissertation
| Course | Description | Credit Hours |
|---|
| FIN 7050 | Dissertation Research | ~ 24 |
| FIN 7051 | Dissertation Workshop | ~ 7 |
The PhD consists of core qualifying exams, including two specialized fields and a corresponding general exam. The capstone is a dissertation, including an oral defense.
Typically, students, before their second fall semester, will take a finance qualifying, which focuses on corporate finance and asset pricing. Following the complete of the second fall semester, students will complete an economic qualifying, including micro and macro economics.
A total of 60 credit hours are needed. To be considered a full time student, 9 credit hours are required for each semester.
Dissertation Information
Doctoral Degree Requirements